| model.json | il modello dell'edizione: documenti, registri, apparati (JSON) | 70.5 KB |
| entities.csv | persone, luoghi e organizzazioni con conteggio delle occorrenze e coordinate | 0.2 KB |
| apparatus.csv | ogni lezione di apparato con i suoi testimoni, una riga per lezione | 0.3 KB |
| frequencies.csv | Ogni forma attestata con il suo conteggio, la quota per mille e se la lista di stopword scelta la copre. | 1.9 KB |
| concordance.csv | Ogni occorrenza di ogni forma, con le parole intorno e il rimando al punto del testo. | 11.5 KB |
| tokens.csv | il flusso dei token del testo di lettura: posizione, lingua, forma, lemma, ancora | 4.5 KB |
Riuso secondo la licenza dell'edizione (vedi la pagina Edizione).