87189 running words · 17466 distinct forms · type-token ratio 0.2003
| word | count | per 1000 | stop |
|---|---|---|---|
| δʼ | 2794 | 32.045‰ | |
| καὶ | 2208 | 25.324‰ | |
| δὲ | 1152 | 13.213‰ | |
| τε | 1142 | 13.098‰ | |
| μὲν | 700 | 8.029‰ | |
| οἱ | 633 | 7.260‰ | |
| ἐν | 620 | 7.111‰ | |
| δέ | 555 | 6.365‰ | |
| ὣς | 533 | 6.113‰ | |
| τʼ | 489 | 5.609‰ | |
| τοι | 449 | 5.150‰ | |
| ἀλλʼ | 441 | 5.058‰ | |
| μοι | 433 | 4.966‰ | |
| γὰρ | 413 | 4.737‰ | |
| αὐτὰρ | 404 | 4.634‰ | |
| ἐπὶ | 387 | 4.439‰ | |
| τὸν | 385 | 4.416‰ | |
| δὴ | 365 | 4.186‰ | |
| ἦ | 325 | 3.728‰ | |
| ἐπεὶ | 315 | 3.613‰ | |
| ἐνὶ | 311 | 3.567‰ | |
| ἐς | 310 | 3.555‰ | |
| μιν | 307 | 3.521‰ | |
| γε | 295 | 3.383‰ | |
| ὁ | 277 | 3.177‰ | |
| ἄρα | 262 | 3.005‰ | |
| κατὰ | 258 | 2.959‰ | |
| οὐ | 256 | 2.936‰ | |
| τις | 251 | 2.879‰ | |
| νῦν | 249 | 2.856‰ | |
| ἄρʼ | 245 | 2.810‰ | |
| ὡς | 233 | 2.672‰ | |
| καί | 225 | 2.581‰ | |
| ἐκ | 223 | 2.558‰ | |
| γάρ | 222 | 2.546‰ | |
| οὔ | 215 | 2.466‰ | |
| ἐγὼ | 212 | 2.431‰ | |
| τι | 200 | 2.294‰ | |
| γʼ | 192 | 2.202‰ | |
| περ | 191 | 2.191‰ | |
| οὐδέ | 178 | 2.042‰ | |
| ἔνθα | 176 | 2.019‰ | |
| ἠδὲ | 176 | 2.019‰ | |
| οὐδʼ | 175 | 2.007‰ | |
| κεν | 174 | 1.996‰ | |
| οὐκ | 174 | 1.996‰ | |
| ἐπʼ | 173 | 1.984‰ | |
| ὀδυσσεύς | 172 | 1.973‰ | |
| μʼ | 170 | 1.950‰ | |
| εἰ | 163 | 1.870‰ | |
| ἔπειτα | 163 | 1.870‰ | |
| εἰς | 158 | 1.812‰ | |
| ὅτε | 158 | 1.812‰ | |
| πάντα | 155 | 1.778‰ | |
| μάλα | 154 | 1.766‰ | |
| σε | 153 | 1.755‰ | |
| τῷ | 152 | 1.743‰ | |
| ἢ | 150 | 1.720‰ | |
| ἀλλὰ | 147 | 1.686‰ | |
| με | 147 | 1.686‰ | |
| τὴν | 147 | 1.686‰ | |
| ἡ | 145 | 1.663‰ | |
| μή | 142 | 1.629‰ | |
| ἀνδρῶν | 140 | 1.606‰ | |
| ὅς | 140 | 1.606‰ | |
| ὅ | 138 | 1.583‰ | |
| πολλὰ | 130 | 1.491‰ | |
| ῥʼ | 130 | 1.491‰ | |
| πρὸς | 128 | 1.468‰ | |
| δή | 124 | 1.422‰ | |
| σὺ | 124 | 1.422‰ | |
| εἴ | 123 | 1.411‰ | |
| κε | 123 | 1.411‰ | |
| περὶ | 123 | 1.411‰ | |
| τηλέμαχος | 123 | 1.411‰ | |
| ἐξ | 120 | 1.376‰ | |
| αὐτὸς | 118 | 1.353‰ | |
| τίς | 115 | 1.319‰ | |
| θυμῷ | 113 | 1.296‰ | |
| μέν | 112 | 1.285‰ | |
| κʼ | 110 | 1.262‰ | |
| μέγα | 110 | 1.262‰ | |
| ἀθήνη | 109 | 1.250‰ | |
| γαῖαν | 109 | 1.250‰ | |
| ἂν | 108 | 1.239‰ | |
| οἵ | 107 | 1.227‰ | |
| ἔτι | 104 | 1.193‰ | |
| πάντες | 104 | 1.193‰ | |
| ὄφρα | 103 | 1.181‰ | |
| ὦ | 102 | 1.170‰ | |
| ἐγώ | 101 | 1.158‰ | |
| οὐδὲ | 101 | 1.158‰ | |
| παρὰ | 101 | 1.158‰ | |
| ἥ | 100 | 1.147‰ | |
| ἤδη | 99 | 1.135‰ | |
| νῆα | 99 | 1.135‰ | |
| θʼ | 98 | 1.124‰ | |
| αὐτοῦ | 97 | 1.113‰ | |
| δῖος | 97 | 1.113‰ | |
| προσέφη | 96 | 1.101‰ | |
| τί | 96 | 1.101‰ | |
| τὰ | 95 | 1.090‰ | |
| τότε | 95 | 1.090‰ | |
| ὥς | 95 | 1.090‰ | |
| αὖτε | 94 | 1.078‰ | |
| τοῦ | 94 | 1.078‰ | |
| αὖ | 93 | 1.067‰ | |
| ἄγε | 92 | 1.055‰ | |
| ἀπὸ | 92 | 1.055‰ | |
| φίλον | 92 | 1.055‰ | |
| μετὰ | 91 | 1.044‰ | |
| σʼ | 91 | 1.044‰ | |
| θεοὶ | 88 | 1.009‰ | |
| ὃς | 88 | 1.009‰ | |
| ἔπος | 87 | 0.998‰ | |
| ἔφατʼ | 87 | 0.998‰ | |
| τῶν | 87 | 0.998‰ | |
| ἐγὼν | 86 | 0.986‰ | |
| ἠδʼ | 86 | 0.986‰ | |
| ἀμφὶ | 85 | 0.975‰ | |
| τὸ | 85 | 0.975‰ | |
| ἔνθʼ | 84 | 0.963‰ | |
| ὀδυσσεὺς | 84 | 0.963‰ | |
| σὺν | 83 | 0.952‰ | |
| οὔτε | 82 | 0.940‰ | |
| φάτο | 80 | 0.918‰ | |
| δῶμα | 79 | 0.906‰ | |
| μάλʼ | 79 | 0.906‰ | |
| οἳ | 79 | 0.906‰ | |
| ὑπὸ | 78 | 0.895‰ | |
| εἶναι | 76 | 0.872‰ | |
| μὴ | 75 | 0.860‰ | |
| προσέειπε | 75 | 0.860‰ | |
| κακὰ | 74 | 0.849‰ | |
| προσηύδα | 74 | 0.849‰ | |
| ὄφρʼ | 73 | 0.837‰ | |
| τόδε | 73 | 0.837‰ | |
| ἠὲ | 72 | 0.826‰ | |
| οὔτʼ | 72 | 0.826‰ | |
| ἀπαμειβόμενος | 71 | 0.814‰ | |
| θυμὸς | 71 | 0.814‰ | |
| ὀδυσσῆος | 71 | 0.814‰ | |
| που | 71 | 0.814‰ | |
| ζεὺς | 70 | 0.803‰ | |
| θυμὸν | 70 | 0.803‰ | |
| ἵνα | 70 | 0.803‰ | |
| ἀνὴρ | 69 | 0.791‰ | |
| αὐτῷ | 69 | 0.791‰ | |
| ἐμοὶ | 69 | 0.791‰ | |
| θεῶν | 69 | 0.791‰ | |
| μνηστῆρες | 69 | 0.791‰ | |
| διὸς | 68 | 0.780‰ | |
| ἔργα | 68 | 0.780‰ | |
| φρεσὶ | 68 | 0.780‰ | |
| ἄλλοι | 67 | 0.768‰ | |
| πολύμητις | 67 | 0.768‰ | |
| ἀλλά | 66 | 0.757‰ | |
| μῦθον | 65 | 0.746‰ | |
| νηὸς | 65 | 0.746‰ | |
| πατρὸς | 65 | 0.746‰ | |
| ῥα | 65 | 0.746‰ | |
| τοῖσιν | 65 | 0.746‰ | |
| ἀντίον | 64 | 0.734‰ | |
| κέ | 64 | 0.734‰ | |
| ἔπεα | 63 | 0.723‰ | |
| ἐπεί | 63 | 0.723‰ | |
| τά | 63 | 0.723‰ | |
| τοὺς | 63 | 0.723‰ | |
| αἰεὶ | 62 | 0.711‰ | |
| εὖ | 62 | 0.711‰ | |
| πρὶν | 62 | 0.711‰ | |
| τοὶ | 62 | 0.711‰ | |
| τοῖσι | 62 | 0.711‰ | |
| πατρίδα | 61 | 0.700‰ | |
| ἄλλος | 60 | 0.688‰ | |
| ἅμʼ | 60 | 0.688‰ | |
| θεὸς | 60 | 0.688‰ | |
| αὖτʼ | 59 | 0.677‰ | |
| κακὸν | 59 | 0.677‰ | |
| ὀδυσῆος | 59 | 0.677‰ | |
| πτερόεντα | 59 | 0.677‰ | |
| τότʼ | 59 | 0.677‰ | |
| πάντας | 58 | 0.665‰ | |
| πηνελόπεια | 58 | 0.665‰ | |
| εἴη | 57 | 0.654‰ | |
| ἑταίρους | 57 | 0.654‰ | |
| ὀδυσεὺς | 57 | 0.654‰ | |
| ηὔδα | 56 | 0.642‰ | |
| θαλάσσης | 56 | 0.642‰ | |
| μεγάροισιν | 56 | 0.642‰ | |
| χεῖρας | 56 | 0.642‰ | |
| ἀχαιῶν | 55 | 0.631‰ | |
| κατʼ | 55 | 0.631‰ | |
| ἤ | 54 | 0.619‰ | |
| μεγάροισι | 54 | 0.619‰ | |
| μετʼ | 54 | 0.619‰ | |
| αἱ | 53 | 0.608‰ | |
| ἀνθρώπων | 53 | 0.608‰ | |
| βῆ | 53 | 0.608‰ | |
| κέν | 53 | 0.608‰ | |
| μνηστῆρας | 53 | 0.608‰ | |
| πεπνυμένος | 53 | 0.608‰ | |
| σοὶ | 53 | 0.608‰ | |
| τῇ | 53 | 0.608‰ | |
| ἀνὰ | 52 | 0.596‰ | |
| ἑταῖροι | 52 | 0.596‰ | |
| νύ | 52 | 0.596‰ | |
| οἶνον | 52 | 0.596‰ | |
| γλαυκῶπις | 51 | 0.585‰ | |
| ἀτὰρ | 50 | 0.573‰ | |
| διὰ | 50 | 0.573‰ | |
| ὀδυσῆα | 50 | 0.573‰ | |
| οἶκον | 50 | 0.573‰ | |
| οἴκῳ | 50 | 0.573‰ | |
| ὃν | 50 | 0.573‰ | |
| πόντον | 50 | 0.573‰ | |
| σφιν | 50 | 0.573‰ | |
| τάδε | 50 | 0.573‰ | |
| τέ | 50 | 0.573‰ | |
| αἶψα | 49 | 0.562‰ | |
| ἔπειτʼ | 49 | 0.562‰ | |
| ἔφαθʼ | 49 | 0.562‰ | |
| ὅθι | 49 | 0.562‰ | |
| πάντων | 49 | 0.562‰ | |
| πάρος | 49 | 0.562‰ | |
| αὐτίκʼ | 48 | 0.551‰ | |
| αὐτίκα | 48 | 0.551‰ | |
| ποτʼ | 48 | 0.551‰ | |
| ταῦτα | 48 | 0.551‰ | |
| ἅμα | 47 | 0.539‰ | |
| ἐνθάδʼ | 47 | 0.539‰ | |
| ἦτορ | 47 | 0.539‰ | |
| ἐμὲ | 46 | 0.528‰ | |
| ἦεν | 46 | 0.528‰ | |
| ᾧ | 46 | 0.528‰ | |
| δῖα | 45 | 0.516‰ | |
| ἐόντα | 45 | 0.516‰ | |
| ἱκέσθαι | 45 | 0.516‰ | |
| μήτηρ | 45 | 0.516‰ | |
| περίφρων | 45 | 0.516‰ | |
| δώματα | 44 | 0.505‰ | |
| ἐφάμην | 44 | 0.505‰ | |
| ἦμαρ | 44 | 0.505‰ | |
| ἡμεῖς | 44 | 0.505‰ | |
| μεγάροιο | 44 | 0.505‰ | |
| ὕδωρ | 44 | 0.505‰ | |
| φίλος | 44 | 0.505‰ | |
| ἄλλων | 43 | 0.493‰ | |
| ἔκ | 43 | 0.493‰ | |
| ἔτʼ | 43 | 0.493‰ | |
| ἡμῖν | 43 | 0.493‰ | |
| ξεῖνε | 43 | 0.493‰ | |
| πατὴρ | 43 | 0.493‰ | |
| ὧδε | 43 | 0.493‰ | |
| αὖτις | 42 | 0.482‰ | |
| ἦλθε | 42 | 0.482‰ | |
| μένος | 42 | 0.482‰ | |
| πὰρ | 42 | 0.482‰ | |
| πω | 42 | 0.482‰ | |
| αἴ | 41 | 0.470‰ | |
| ἀμφʼ | 41 | 0.470‰ | |
| ἔμμεναι | 41 | 0.470‰ | |
| ἐμὸν | 41 | 0.470‰ | |
| ἔργον | 41 | 0.470‰ | |
| παρʼ | 41 | 0.470‰ | |
| ὑπʼ | 41 | 0.470‰ | |
| φωνήσας | 41 | 0.470‰ | |
| δῶρα | 40 | 0.459‰ | |
| εἵματα | 40 | 0.459‰ | |
| ἤματα | 40 | 0.459‰ | |
| μάλιστα | 40 | 0.459‰ | |
| μευ | 40 | 0.459‰ | |
| πόλιν | 40 | 0.459‰ | |
| πολὺ | 40 | 0.459‰ | |
| σύ | 40 | 0.459‰ | |
| τόξον | 40 | 0.459‰ | |
| φαιήκων | 40 | 0.459‰ | |
| ἄλλο | 39 | 0.447‰ | |
| εἰπὼν | 39 | 0.447‰ | |
| ἐρέω | 39 | 0.447‰ | |
| κεῖνος | 39 | 0.447‰ | |
| μέγαν | 39 | 0.447‰ | |
| ὄλεθρον | 39 | 0.447‰ | |
| τηλέμαχον | 39 | 0.447‰ | |
| υἱός | 39 | 0.447‰ | |
| ἔνδον | 38 | 0.436‰ | |
| ἐστὶ | 38 | 0.436‰ | |
| νηὶ | 38 | 0.436‰ | |
| νόστον | 38 | 0.436‰ | |
| ξεῖνος | 38 | 0.436‰ | |
| ὅπως | 38 | 0.436‰ | |
| πᾶσιν | 38 | 0.436‰ | |
| πόλλʼ | 38 | 0.436‰ | |
| ποτε | 38 | 0.436‰ | |
| τινʼ | 38 | 0.436‰ | |
| δῆμον | 37 | 0.424‰ | |
| ἰὼν | 37 | 0.424‰ | |
| οὖν | 37 | 0.424‰ | |
| πολύτλας | 37 | 0.424‰ | |
| πόντῳ | 37 | 0.424‰ | |
| πρῶτον | 37 | 0.424‰ | |
| υἱὸς | 37 | 0.424‰ | |
| δώματʼ | 36 | 0.413‰ | |
| ἔην | 36 | 0.413‰ | |
| ἴδον | 36 | 0.413‰ | |
| ἰθάκης | 36 | 0.413‰ | |
| μνηστῆρσιν | 36 | 0.413‰ | |
| μνηστήρων | 36 | 0.413‰ | |
| μοῖραν | 36 | 0.413‰ | |
| πάτερ | 36 | 0.413‰ | |
| φίλοι | 36 | 0.413‰ | |
| χερσὶν | 36 | 0.413‰ | |
| αὐτοὶ | 35 | 0.401‰ | |
| ἂψ | 35 | 0.401‰ | |
| ἣν | 35 | 0.401‰ | |
| κῦμα | 35 | 0.401‰ | |
| μῆλα | 35 | 0.401‰ | |
| ξεῖνον | 35 | 0.401‰ | |
| ποτὶ | 35 | 0.401‰ | |
| τὼ | 35 | 0.401‰ | |
| φρεσὶν | 35 | 0.401‰ | |
| χαλκῷ | 35 | 0.401‰ | |
| ἄνδρες | 34 | 0.390‰ | |
| βροτῶν | 34 | 0.390‰ | |
| ἦλθεν | 34 | 0.390‰ | |
| ἴμεν | 34 | 0.390‰ | |
| κλέος | 34 | 0.390‰ | |
| νέεσθαι | 34 | 0.390‰ | |
| ὁδὸν | 34 | 0.390‰ | |
| ὅττι | 34 | 0.390‰ | |
| πᾶσι | 34 | 0.390‰ | |
| ἄλλον | 33 | 0.378‰ | |
| ἀμειβόμενος | 33 | 0.378‰ | |
| ἄνακτος | 33 | 0.378‰ | |
| ἀντίνοος | 33 | 0.378‰ | |
| γυναικῶν | 33 | 0.378‰ | |
| ἔνθεν | 33 | 0.378‰ | |
| ἐὼν | 33 | 0.378‰ | |
| ἰδὼν | 33 | 0.378‰ | |
| λαῶν | 33 | 0.378‰ | |
| μύθων | 33 | 0.378‰ | |
| ὅτʼ | 33 | 0.378‰ | |
| αἰὲν | 32 | 0.367‰ | |
| ἄλλα | 32 | 0.367‰ | |
| ἄνδρα | 32 | 0.367‰ | |
| δόμον | 32 | 0.367‰ | |
| ἐστιν | 32 | 0.367‰ | |
| ἔχουσιν | 32 | 0.367‰ | |
| ἦν | 32 | 0.367‰ | |
| ἠώς | 32 | 0.367‰ | |
| καλὰ | 32 | 0.367‰ | |
| καλὸν | 32 | 0.367‰ | |
| κεῖται | 32 | 0.367‰ | |
| μενέλαος | 32 | 0.367‰ | |
| συβώτης | 32 | 0.367‰ | |
| τάχα | 32 | 0.367‰ | |
| ἀλκινόοιο | 31 | 0.356‰ | |
| ἄστυ | 31 | 0.356‰ | |
| δαίμων | 31 | 0.356‰ | |
| ἕκαστα | 31 | 0.356‰ | |
| ἔνι | 31 | 0.356‰ | |
| ἐπέεσσι | 31 | 0.356‰ | |
| ἔχων | 31 | 0.356‰ | |
| ἠέλιος | 31 | 0.356‰ | |
| θυμόν | 31 | 0.356‰ | |
| μᾶλλον | 31 | 0.356‰ | |
| πως | 31 | 0.356‰ | |
| φέρων | 31 | 0.356‰ | |
| ὦκα | 31 | 0.356‰ | |
| αὐτὴ | 30 | 0.344‰ | |
| γέρων | 30 | 0.344‰ | |
| δήμῳ | 30 | 0.344‰ | |
| ἐλθὼν | 30 | 0.344‰ | |
| ἔσαν | 30 | 0.344‰ | |
| ἦμος | 30 | 0.344‰ | |
| θεά | 30 | 0.344‰ | |
| θεὰ | 30 | 0.344‰ | |
| θεοῖσιν | 30 | 0.344‰ | |
| θυμός | 30 | 0.344‰ | |
| κῆρ | 30 | 0.344‰ | |
| οἴκαδʼ | 30 | 0.344‰ | |
| ὅν | 30 | 0.344‰ | |
| οὕτω | 30 | 0.344‰ | |
| πόσιν | 30 | 0.344‰ | |
| χερσὶ | 30 | 0.344‰ | |
| ἄλγεα | 29 | 0.333‰ | |
| ἀχαιοί | 29 | 0.333‰ | |
| δέμας | 29 | 0.333‰ | |
| δύω | 29 | 0.333‰ | |
| ἐμοί | 29 | 0.333‰ | |
| ἐπὴν | 29 | 0.333‰ | |
| ἣ | 29 | 0.333‰ | |
| ἠελίοιο | 29 | 0.333‰ | |
| θοὴν | 29 | 0.333‰ | |
| λίην | 29 | 0.333‰ | |
| νῆσον | 29 | 0.333‰ | |
| οὐρανὸν | 29 | 0.333‰ | |
| σῖτον | 29 | 0.333‰ | |
| τοῦτο | 29 | 0.333‰ | |
| ἄγχι | 28 | 0.321‰ | |
| ἀλλήλους | 28 | 0.321‰ | |
| ἁλὸς | 28 | 0.321‰ | |
| αὐτὸν | 28 | 0.321‰ | |
| αὐτός | 28 | 0.321‰ | |
| εἴπω | 28 | 0.321‰ | |
| ἔχει | 28 | 0.321‰ | |
| ἦλθον | 28 | 0.321‰ | |
| θεάων | 28 | 0.321‰ | |
| ἵνʼ | 28 | 0.321‰ | |
| μέλαιναν | 28 | 0.321‰ | |
| οὐκέτι | 28 | 0.321‰ | |
| πολλοὶ | 28 | 0.321‰ | |
| στήθεσσι | 28 | 0.321‰ | |
| τῆς | 28 | 0.321‰ | |
| τοῖς | 28 | 0.321‰ | |
| τόν | 28 | 0.321‰ | |
| ἄριστοι | 27 | 0.310‰ | |
| γαίης | 27 | 0.310‰ | |
| θείοιο | 27 | 0.310‰ | |
| καλά | 27 | 0.310‰ | |
| κούρη | 27 | 0.310‰ | |
| μεγάροις | 27 | 0.310‰ | |
| μελαίνῃ | 27 | 0.310‰ | |
| μηδʼ | 27 | 0.310‰ | |
| ὀφθαλμοῖσιν | 27 | 0.310‰ | |
| πάϊς | 27 | 0.310‰ | |
| πρῶτα | 27 | 0.310‰ | |
| τοί | 27 | 0.310‰ | |
| τόφρα | 27 | 0.310‰ | |
| ἀμύμονος | 26 | 0.298‰ | |
| δάκρυ | 26 | 0.298‰ | |
| ἐπέεσσιν | 26 | 0.298‰ | |
| ἔστι | 26 | 0.298‰ | |
| εὔμαιε | 26 | 0.298‰ | |
| ἠμὲν | 26 | 0.298‰ | |
| θυγάτηρ | 26 | 0.298‰ | |
| θύραζε | 26 | 0.298‰ | |
| ἰδέσθαι | 26 | 0.298‰ | |
| ἰθάκην | 26 | 0.298‰ | |
| ῥά | 26 | 0.298‰ | |
| τηλέμαχʼ | 26 | 0.298‰ | |
| ὕπνος | 26 | 0.298‰ | |
| ἀθηναίη | 25 | 0.287‰ | |
| ἀνθρώπους | 25 | 0.287‰ | |
| δὴν | 25 | 0.287‰ | |
| ἐὺ | 25 | 0.287‰ | |
| θῆκε | 25 | 0.287‰ | |
| ὀΐω | 25 | 0.287‰ | |
| στῆ | 25 | 0.287‰ | |
| τὰς | 25 | 0.287‰ | |
| ὑπὲρ | 25 | 0.287‰ | |
| ἀθανάτοισι | 24 | 0.275‰ | |
| αἶψʼ | 24 | 0.275‰ | |
| ἀτρεκέως | 24 | 0.275‰ | |
| εἰπὲ | 24 | 0.275‰ | |
| ἔλθοι | 24 | 0.275‰ | |
| ἔσσεται | 24 | 0.275‰ | |
| ἠμείβετʼ | 24 | 0.275‰ | |
| ἦσαν | 24 | 0.275‰ | |
| ἰέναι | 24 | 0.275‰ | |
| κῆρυξ | 24 | 0.275‰ | |
| μετέειπε | 24 | 0.275‰ | |
| νηῒ | 24 | 0.275‰ | |
| ξεῖνʼ | 24 | 0.275‰ | |
| παλλὰς | 24 | 0.275‰ | |
| τινα | 24 | 0.275‰ | |
| ὢ | 24 | 0.275‰ | |
| ἄν | 23 | 0.264‰ | |
| ἀνδρὸς | 23 | 0.264‰ | |
| ἀνήρ | 23 | 0.264‰ | |
| ἀπʼ | 23 | 0.264‰ | |
| αὐτῆς | 23 | 0.264‰ | |
| αὐτόν | 23 | 0.264‰ | |
| δῖαν | 23 | 0.264‰ | |
| εἵνεκα | 23 | 0.264‰ | |
| ἐσσι | 23 | 0.264‰ | |
| ἔσται | 23 | 0.264‰ | |
| ἐστίν | 23 | 0.264‰ | |
| νηῦς | 23 | 0.264‰ | |
| ὃ | 23 | 0.264‰ | |
| ὀδυσσεῦ | 23 | 0.264‰ | |
| ὀπίσσω | 23 | 0.264‰ | |
| πέρι | 23 | 0.264‰ | |
| πού | 23 | 0.264‰ | |
| τόδʼ | 23 | 0.264‰ | |
| φίλην | 23 | 0.264‰ | |
| φρένας | 23 | 0.264‰ | |
| αἲ | 22 | 0.252‰ | |
| βίοτον | 22 | 0.252‰ | |
| βοῶν | 22 | 0.252‰ | |
| δαῖτα | 22 | 0.252‰ | |
| δώμαθʼ | 22 | 0.252‰ | |
| ἔβη | 22 | 0.252‰ | |
| ἔγχος | 22 | 0.252‰ | |
| ἔειπεν | 22 | 0.252‰ | |
| εἴσω | 22 | 0.252‰ | |
| ἕκαστος | 22 | 0.252‰ | |
| ἐνθάδε | 22 | 0.252‰ | |
| ἑτάρων | 22 | 0.252‰ | |
| ἠριγένεια | 22 | 0.252‰ | |
| θάνατον | 22 | 0.252‰ | |
| θεοῖσι | 22 | 0.252‰ | |
| ἵκετο | 22 | 0.252‰ | |
| ἵκοντο | 22 | 0.252‰ | |
| κίρκη | 22 | 0.252‰ | |
| νῆας | 22 | 0.252‰ | |
| οἶος | 22 | 0.252‰ | |
| ὁππότε | 22 | 0.252‰ | |
| ὅσσα | 22 | 0.252‰ | |
| πατέρʼ | 22 | 0.252‰ | |
| πόποι | 22 | 0.252‰ | |
| πότμον | 22 | 0.252‰ | |
| πῦρ | 22 | 0.252‰ | |
| πῶς | 22 | 0.252‰ | |
| ῥοδοδάκτυλος | 22 | 0.252‰ | |
| σέ | 22 | 0.252‰ | |
| τηλεμάχῳ | 22 | 0.252‰ | |
| τήν | 22 | 0.252‰ | |
| φάνη | 22 | 0.252‰ | |
| φίλη | 22 | 0.252‰ | |
| χρὴ | 22 | 0.252‰ | |
| χροῒ | 22 | 0.252‰ | |
| ἀγορεύεις | 21 | 0.241‰ | |
| ἅλα | 21 | 0.241‰ | |
| ἄναξ | 21 | 0.241‰ | |
| ἀνώγει | 21 | 0.241‰ | |
| ἄπο | 21 | 0.241‰ | |
| αὔτως | 21 | 0.241‰ | |
| γύναι | 21 | 0.241‰ | |
| δεῦρο | 21 | 0.241‰ | |
| ἑ | 21 | 0.241‰ | |
| ἔειπε | 21 | 0.241‰ | |
| εἰδώς | 21 | 0.241‰ | |
| ἔμπης | 21 | 0.241‰ | |
| ἕποντο | 21 | 0.241‰ | |
| ἑτάροισιν | 21 | 0.241‰ | |
| ἔχοντες | 21 | 0.241‰ | |
| ἧος | 21 | 0.241‰ | |
| ἦρχε | 21 | 0.241‰ | |
| κὰδ | 21 | 0.241‰ | |
| κάτα | 21 | 0.241‰ | |
| κατάλεξον | 21 | 0.241‰ | |
| κίρκης | 21 | 0.241‰ | |
| μέγʼ | 21 | 0.241‰ | |
| νέον | 21 | 0.241‰ | |
| νόον | 21 | 0.241‰ | |
| ὅδʼ | 21 | 0.241‰ | |
| οἶδα | 21 | 0.241‰ | |
| οὗ | 21 | 0.241‰ | |
| οὐχ | 21 | 0.241‰ | |
| πόδας | 21 | 0.241‰ | |
| πολλὸν | 21 | 0.241‰ | |
| πόσιος | 21 | 0.241‰ | |
| πρίν | 21 | 0.241‰ | |
| προσέειπεν | 21 | 0.241‰ | |
| τέκνον | 21 | 0.241‰ | |
| τό | 21 | 0.241‰ | |
| τοῖος | 21 | 0.241‰ | |
| υἱὸν | 21 | 0.241‰ | |
| ὑμῖν | 21 | 0.241‰ | |
| χειρὶ | 21 | 0.241‰ | |
| ψυχὴ | 21 | 0.241‰ | |
| ἀγόρευον | 20 | 0.229‰ | |
| ἀλκίνοος | 20 | 0.229‰ | |
| ἄλλους | 20 | 0.229‰ | |
| ἀνδρὶ | 20 | 0.229‰ | |
| αὐτῶν | 20 | 0.229‰ | |
| βάλε | 20 | 0.229‰ | |
| γαίῃ | 20 | 0.229‰ | |
| εὐρὺν | 20 | 0.229‰ | |
| ἔχοντα | 20 | 0.229‰ | |
| ἡμέας | 20 | 0.229‰ | |
| ἥρως | 20 | 0.229‰ | |
| ἱστία | 20 | 0.229‰ | |
| καρπαλίμως | 20 | 0.229‰ | |
| κεῖνον | 20 | 0.229‰ | |
| κραδίη | 20 | 0.229‰ | |
| κρονίων | 20 | 0.229‰ | |
| κύνες | 20 | 0.229‰ | |
| νηυσὶ | 20 | 0.229‰ | |
| οὗτος | 20 | 0.229‰ | |
| ποσειδάων | 20 | 0.229‰ | |
| σὴν | 20 | 0.229‰ | |
| συβῶτα | 20 | 0.229‰ | |
| τάχιστα | 20 | 0.229‰ | |
| τοῖον | 20 | 0.229‰ | |
| ἀεικέα | 19 | 0.218‰ | |
| αἵ | 19 | 0.218‰ | |
| ἀμφιπόλοισι | 19 | 0.218‰ | |
| ἀνάγκῃ | 19 | 0.218‰ | |
| ἀνδράσιν | 19 | 0.218‰ | |
| ἅπαντα | 19 | 0.218‰ | |
| αὐλῆς | 19 | 0.218‰ | |
| αὐτῇ | 19 | 0.218‰ | |
| γένοιτο | 19 | 0.218‰ | |
| γένος | 19 | 0.218‰ | |
| γέρον | 19 | 0.218‰ | |
| δεῖπνον | 19 | 0.218‰ | |
| δεῦρʼ | 19 | 0.218‰ | |
| δῶκε | 19 | 0.218‰ | |
| ἐδητύος | 19 | 0.218‰ | |
| εἵματʼ | 19 | 0.218‰ | |
| ἑκάστῳ | 19 | 0.218‰ | |
| ἐστι | 19 | 0.218‰ | |
| θύρας | 19 | 0.218‰ | |
| ἵππους | 19 | 0.218‰ | |
| ἱστὸν | 19 | 0.218‰ | |
| κτήματʼ | 19 | 0.218‰ | |
| μεγάρῳ | 19 | 0.218‰ | |
| νέστωρ | 19 | 0.218‰ | |
| νῆες | 19 | 0.218‰ | |
| ξίφος | 19 | 0.218‰ | |
| οἷον | 19 | 0.218‰ | |
| ὅσα | 19 | 0.218‰ | |
| πότνια | 19 | 0.218‰ | |
| τοιγὰρ | 19 | 0.218‰ | |
| φάος | 19 | 0.218‰ | |
| χαῖρε | 19 | 0.218‰ | |
| χρόνον | 19 | 0.218‰ | |
| ἄμφω | 18 | 0.206‰ | |
| ἄριστος | 18 | 0.206‰ | |
| βάλεν | 18 | 0.206‰ | |
| βεβήκει | 18 | 0.206‰ | |
| γάμον | 18 | 0.206‰ | |
| γένηται | 18 | 0.206‰ | |
| γυναῖκας | 18 | 0.206‰ | |
| δόρπον | 18 | 0.206‰ | |
| ἔειπες | 18 | 0.206‰ | |
| ἑλὼν | 18 | 0.206‰ | |
| ἔμʼ | 18 | 0.206‰ | |
| ἔπλετο | 18 | 0.206‰ | |
| ἐσθλὸν | 18 | 0.206‰ | |
| ἑτάρους | 18 | 0.206‰ | |
| ἔχε | 18 | 0.206‰ | |
| ζεῦ | 18 | 0.206‰ | |
| ζεύς | 18 | 0.206‰ | |
| θῆκεν | 18 | 0.206‰ | |
| κάρη | 18 | 0.206‰ | |
| κέρδιον | 18 | 0.206‰ | |
| μέγας | 18 | 0.206‰ | |
| νόος | 18 | 0.206‰ | |
| νύκτας | 18 | 0.206‰ | |
